


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 287 | 1535 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 286 | 9550 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 285 | 2001 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 284 | 8686 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 283 | 1393 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 282 | 5343 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 281 | 4669 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 280 | 0363 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 279 | 8483 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 278 | 1412 |
